Crosskartingin tulokset 27.10.2012

 

Tervakosken UA järjesti jäsenistölleen lauantaina 27.10. erittäin onnistuneen ajopäivän Hyvinkään Vauhtipuistossa. Ajokkeina oli täysiveriset crosskart-kilpalaitteet Suzukin 750 kuution ja 150 hv moottoreilla. Kierroksia laitteessa oli kuulemma 15000 r/min…. Valitettavasti meidän käyttöön tuli vain 1+4 🙂

Oli mahtavaa katsella jokaisen naamaa oman ajovuoronsa jälkeen, kun kaikki muistuttivat ilmeeltään sitä kuuluisaa Hangon keksiä… suut korvissa sieltä tultiin. Mahtava kokemus se oli näin ”huru-ukko”-luokkalaisellekin….  olisin pärjännyt jopa naistenluokassakin kakkoseksi 🙂

Isot kiitokset koko porukan puolesta päävastuussa olleille Ruotasen Pasille ja Kääpän Lauralle!!!!

H.Lehto

 

Tulokset yhteisajan perusteella:

1.kierr. 2.kierr. 3.kierr- 4.kierr. yht.
1 Jani Laine 01:03,18 01:02,40 01:01,22 01:01,55 04:08,35
2 Joonas Kolehmainen 01:03,27 01:03,65 01:01,47 01:00,74 04:09,13
3 Riku Nurmi 01:05,57 01:02,64 01:01,34 01:00,36 04:09,91
4 Toni Hoppania 01:02,57 01:05,28 01:02,29 01:01,38 04:11,52
5 Markus Forsström 01:03,53 01:03,68 01:03,35 01:01,99 04:12,55
6 Mikko Laakso 01:07,07 01:03,02 01:03,92 01:01,73 04:15,74
7 Petri Kaunonen 01:08,07 01:05,19 01:03,19 01:00,71 04:17,16
8 Jarno Kääpä 01:05,06 01:04,89 01:05,12 01:02,87 04:17,94
9 Pasi Ruotanen 01:05,49 01:05,07 01:05,46 01:03,15 04:19,17
10 Timo Hoppania 01:03,34 01:07,01 01:06,57 01:02,52 04:19,44
11 Sami Paavolainen 01:07,56 01:06,20 01:04,04 01:03,46 04:21,26
12 Matias Weck 01:08,55 01:03,48 01:01,80 01:10,31 04:24,14
13 Noora Saarinen 01:05,33 01:03,67 01:04,69 01:12,22 04:25,91
14 Keijo Pullinen 01:04,34 01:12,95 01:00,69 01:08,23 04:26,21
15 Hannu Lehto 01:10,13 01:08,33 01:06,39 01:06,53 04:31,38
16 Harri Ruokonen 01:09,55 01:05,68 01:08,68 01:10,39 04:34,30
17 Jani Kuitunen 01:09,23 01:09,36 01:11,72 01:07,43 04:37,74
18 Petri Koskela 01:14,21 01:10,36 01:08,86 01:07,73 04:42,16
19 Jonna Niemi 01:15,24 01:10,02 01:10,90 01:10,18 04:46,34
20 Erkki Koskivirta 01:13,07 01:11,32 01:11,77 01:11,57 04:47,73
21 Timo Takala 01:13,75 01:12,03 01:10,45 01:13,89 04:50,12
22 Jorma Suoranta 01:16,54 01:13,04 01:11,54 01:11,04 04:52,16
23 Miikka Siivonen 01:17,40 01:15,18 01:12,75 01:13,30 04:58,63
24 Susanna Nikander 01:18,08 01:15,24 01:13,02 01:14,48 05:00,82
25 Reijo Siivonen 01:16,99 01:15,93 01:16,64 01:15,03 05:04,59
26 Seppo Laine 01:40,71 01:15,74 01:17,08 01:16,37 05:29,90
27 Tapio Koskela 01:24,49 01:35,50 01:30,07 01:14,42 05:44,48
27 Anna Nikander 01:43,08 01:36,74 01:36,55 01:31,48 06:27,85
29 Laura Kääpä 06:30,30 06:30,30
30 Rauno Vuorinen 01:13,42 01:13,33 01:11,53 03:55,64 07:33,92

 

Tulokset nopeimman kierroksen perusteella:

1 Riku Nurmi 01:00,36
2 Keijo Pullinen 01:00,69
3 Petri Kaunonen 01:00,71
4 Joonas Kolehmainen 01:00,74
5 Jani Laine 01:01,22
6 Toni Hoppania 01:01,38
7 Mikko Laakso 01:01,73
8 Matias Weck 01:01,80
9 Markus Forsström 01:01,99
10 Timo Hoppania 01:02,52
11 Jarno Kääpä 01:02,87
12 Pasi Ruotanen 01:03,15
13 Sami Paavolainen 01:03,46
14 Noora Saarinen 01:03,67
15 Harri Ruokonen 01:05,68
16 Hannu Lehto 01:06,39
17 Jani Kuitunen 01:07,73
18 Petri Koskela 01:07,73
19 Jonna Niemi 01:10,02
20 Timo Takala 01:10,45
21 Jorma Suoranta 01:11,04
22 Erkki Koskivirta 01:11,32
23 Rauno Vuorinen 01:11,53
24 Miikka Siivonen 01:12,75
25 Susanna Nikander 01:13,02
26 Tapio Koskela 01:14,42
27 Reijo Siivonen 01:15,03
27 Seppo Laine 01:15,74
29 Anna Nikander 01:31,48
30 Laura Kääpä 06:30,30

 

Alkujännitystä..

Yleisöäkin oli…

Jotkut ottivat mukaan oman kulkupelin…

Ja kisan päälle illanvietto ja Kääpän Lauran mahtavien herkkujen syönti…

Oli siellä toki juotavaakin 🙂

Nuoriso-osaston polttoainetäydennys menossa…

Uudet jäsenet opettelevat tavoille 🙂

Arvatkaapa, kuka??? 🙂