Karting sarjaa ajettu 3 kilpailua . Linkin kautta avautuu sarja tilanne TAG Suomen sarjassa. Alkukausi mennyt lämpö ongelmien kanssa sekä 2. kilpailun pieni kontakti (koko etupää solmussa) kanssa kilpailijan kanssa ei ainakaan auttanut pisteiden keräämisessä.
Teksti Petri Koskela
TAG Suomensarja 2013
Kausi: 2013
15.5.2013 | 2.6.2013 | 9.6.2013 | 19.6.2013 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij. | Nro: | Nimi | Kaikkiaan | Ero | Ero | R1 | R2 | Kaikkiaan | R1 | R2 | R3 | Kaikkiaan | R1 | R2 | R3 | Kaikkiaan | R1 | R2 | Kaikkiaan | ||
1 | 7 | Timo Rinne | 105 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 12 | 0 | 9 | 21 | 0 | 15 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | ||
2 | 14 | Samuli Salminen | 105 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 10 | 10 | 8 | 28 | 15 | 12 | 15 | 42 | 12 | 10 | 22 | ||
3 | 8 | Tero Saari | 72 | 33 | 33 | 7 | 8 | 15 | 8 | 9 | 15 | 32 | x | x | x | x | 10 | 15 | 25 | ||
4 | 10 | Jarkko Saari | 71 | 34 | 1 | 12 | 12 | 24 | 15 | 15 | 10 | 40 | x | x | x | x | 0 | 7 | 7 | ||
5 | 5 | Jukka Heikkinen | 62 | 43 | 9 | 8 | 5 | 13 | 7 | 8 | 7 | 22 | 9 | 0 | 5 | 14 | 7 | 6 | 13 | ||
6 | 42 | Erno Luotola | 50 | 55 | 12 | x | x | x | 9 | 12 | 12 | 33 | x | x | x | x | 9 | 8 | 17 | ||
7 | 77 | Jarkko Heikkinen | 49 | 56 | 1 | x | x | x | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 10 | 10 | 32 | x | x | x | ||
8 | 30 | Kimi Merikukka | 43 | 62 | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 24 | x | x | x | ||
9 | 11 | Tuomo Kinnnunen | 37 | 68 | 6 | 5 | 6 | 11 | x | x | x | x | 10 | 7 | 9 | 26 | x | x | x | ||
10 | 6 | Joonas Mäkelä | 36 | 69 | 1 | x | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 22 | 0 | 4 | 4 | ||
11 | 60 | Timmy Raukamo | 26 | 79 | 10 | x | x | x | 5 | 0 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 15 | x | x | x | ||
12 | 12 | Jenna Paakkinen | 21 | 84 | 5 | x | x | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | ||
13 | 64 | Olli Broman | 20 | 85 | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
14 | 24 | Rasmus Salo | 19 | 86 | 1 | 9 | 10 | 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 15 | Jonna Rantala | 17 | 88 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 9 | 17 | ||
16 | 19 | Tapio Koskela | 17 | 88 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 21 | Topi Tuunanen | 13 | 92 | 4 | x | x | x | 3 | 6 | 3 | 12 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 68 | Simo Bruman | 11 | 94 | 2 | x | x | x | 4 | 5 | 2 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 71 | Jarno Toivonen | 8 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | x | x | x | ||
20 | 68 | Simo Bruman | 8 | 97 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 2 | 8 | ||
21 | 96 | Jussi Turtiainen | 8 | 97 | 0 | 3 | 1 | 4 | x | x | x | x | 4 | x | 0 | 4 | x | x | x | ||
22 | 76 | Sami Säteri | 7 | 98 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 3 | 0 | 3 | ||
23 | 36 | Santtu Kiviniitty | 2 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 2 | 0 | 2 | ||
24 | 66 | Jouni Järvi | 2 | 103 | 0 | x | x | x | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 20 | Kim Ehstedt | 1 | 104 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 | ||
26 | 571 | Seppo Hagerlund | 1 | 104 | 0 | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 58 | Kari Suorsa | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 31 | Arttu Airisto | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
Selite | 1 | 1. sija | 2 | 2. sija | 3 | 3. sija |
15.5.2013 | TAG Suomensarja 1. Osakilpailu |
2.6.2013 | TAG Suomensarja 2. Osakilpailu |
9.6.2013 | Kartingliiton Mini60SMK / Cadet & TAG 3. |
19.6.2013 | TAG Suomensarja 4.Osakilpailu |
4.kilpailu takana, kun ekassa mutkassa on ahdasta (pelit rikki takaa ja keulasta) ei ehdi lämmöt nousee muuta kun varikolla . Vain 20 min aikaa korjata vauriot. Finaalissa 3 kierrosta ajoa ja alueella 7000-14000 rpm koko alueen tasainen pätkiminen .Ei ruutulippua tälläkään kertaa. 🙁 |
---|